实时更新 · 精准分析 · 权威数据
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024156 | 今天 | 8 3 6 | 17 |
| 2024155 | 昨天 | 4 1 9 | 14 |
| 2024154 | 前天 | 7 2 5 | 14 |
| 2024153 | 3天前 | 0 6 8 | 14 |
| 2024152 | 4天前 | 3 9 1 | 13 |
| 2024151 | 5天前 | 5 4 2 | 11 |
| 2024150 | 6天前 | 6 7 0 | 13 |
近期热号:8、7、5
冷号:0、2
近期热号:3、4、9
冷号:1、8
近期热号:6、2、0
冷号:3、7
均值:13.8
区间:11-17为主
胆码:3 6 8
双胆:3 8
组六:138 256 489
组三:338 668
每日开奖即时查询
百十个位全面分析
提高中奖概率方法
全年开奖数据汇总